Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481138600 | Bestell-Nr. MAG1228105 | |
| Herst.-Nr. DUC101Z | Herst.-Nr. 1228105 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Akkupack vorhanden | ohne Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Sägekette 80TXL (10 cm), Sägeschiene 80TXL (10 cm), Kettenrad 325, Sägekettenöl (100 ml), Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| erforderliches Zubehör | Makita Akku BL1850B, Akkuladegerät DC18RC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 1,6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Länge des Sägeblattes | 100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappenmodell |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Baumsäge | Whiteboard-/Flipchartmarker |
| Produkttypbezeichnung | DUC101 | Pro+ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schalldruckpegel | 76 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht schnelltrocknend |
| Schnittgeschwindigkeit | 8 m/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | grün |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Spitze austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht austauschbar |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5-3 mm |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Baumsäge DUC101 | Whiteboard-/Flipchartmarker Pro+ |
| Zubehör erforderlich | Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
