Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. KYOTK-3100 | Bestell-Nr. EPST35864010 | Bestell-Nr. KMP12673000 | Bestell-Nr. BROTN910M | Bestell-Nr. KMP15180001 | Bestell-Nr. KMP15180050 | |
| Herst.-Nr. 1T02MS0NL0 | Herst.-Nr. C13T35864010 | Herst.-Nr. 12673000 | Herst.-Nr. TN910M | Herst.-Nr. 1518,0001 | Herst.-Nr. 1518,0050 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | ||||
| Ausführung der Farbe | schwarz | schwarz, mehrfarbig | schwarz | magenta | schwarz | schwarz, mehrfarbig |
| Chip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Chip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckungsgrad | 5 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | nicht dokumentenecht |
| Farbe | schwarz | schwarz, cyan, magenta, gelb | schwarz | magenta | schwarz | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16,1 ml schwarz, 3 x 9,1 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 ml schwarz, 3 x 15 ml farbig |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 Monate | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 36 Monate | 36 Monate |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 19752 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 19752 | ISO/IEC 19798 | ISO/IEC 24711 | ISO/IEC 24711 |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother TN-2420 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Canon PGI550PGBKXL | Canon PGI550PGBKXL, CLI551CXL, CLI551MXL, CLI551YXL |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nein |
| Marke | KYOCERA | Epson | KMP | Brother | KMP | KMP |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 12.500 Seiten | ca. 950 Seiten schwarz, ca. 3 x 650 Seiten farbig | ca. 3.000 Seiten | ca. 9.000 Seiten | ca. 500 Seiten | ca. 500 Seiten schwarz, ca. 715 Seiten cyan, ca. 650 Seiten magenta, ca. 715 Seiten gelb |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Vorhängeschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | nicht nachfüllbar |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 33871-1 | DIN 33871-1 |
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | kein Originalzubehör | Originalzubehör | kein Originalzubehör | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Toner | Tintenpatrone | Toner | Toner | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | TK-3100 | 35 | B-T116 | TN-910M | C89 | C89V |
| Verwendung für Druckertyp | FS-2100D, -2100DN, -4100DN, -4200DN, -4300DN, ECOSYS M3040dn, -M3540dn | WorkForce Pro 4700 Serie | Brother DCP-L2550DN, -2530DW, -2510D, HL-L2375DW, -2370DN, -2350DW, -2310D, MFC-L2750DW, -2730DW, -2710DW, -2710DN | HL-L9310CDW, -9310CDWT, -9310CDWTT, MFC-L9570CDW, -9570CDWT | Canon PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925 | Canon PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Tintenpatrone | Toner | Toner | Tintenpatrone | Tintenpatrone |
