Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. DAH23140-16170 | Bestell-Nr. LEI5211-95 | Bestell-Nr. LEI9029 | Bestell-Nr. HSM1045111 | Bestell-Nr. SOE191021560 | Bestell-Nr. LEI8009 | |
| Herst.-Nr. 23140-16171 | Herst.-Nr. 52110095 | Herst.-Nr. 9029-00-00 | Herst.-Nr. 1045111 | Herst.-Nr. 490700 | Herst.-Nr. 80090000 | |
| Garantiebedingungen | ||||||
| Anwendungsbereich | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Home-Office | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Home-Office |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | manuell |
| Auffangvolumen | 12 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 l |
| Ausführung der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geschlossen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Refill 6444: elastisch 24 St. 7,2 x 1,9 cm, 16 St. 7,2 x 2,5 cm (B x L), Refill 6036: wasserfest 27 St. 7,2 x 1,9 cm, 18 St. 7,2 x 2,5 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Eco-Modus |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm |
| Farbe | lichtgrau/staubgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß/silber | grün | weiß |
| Format der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x breit, 4 x schmal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil abnehmbar |
| Gewicht | 4,8 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6,5 kg |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kindersicherung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kindersicherung |
| Maße | 34,7 x 36,6 x 21,7 cm (B x H x T) | 28,7 x 27 x 36,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34,5 x 44,5 x 24,5 cm (B x H x T) | 22,6 x 11,4 x 5,4 cm (B x H x T) | 35,6 x 42 x 23,8 cm (B x H x T) |
| Motorleistung | 220 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 160 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 280 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50/60 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 18 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 mm |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Schubladenbox | Ersatzmesser Schneidemaschine | Aktenvernichter | Pflasterspender | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | PaperSAFE® 140 | PLUS | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | shredstar X10 | Cederroth | IQ Home Office |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Rollen |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | 65 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 58 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 62 dB |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 10 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Bl. |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | 5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 58 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 42 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s |
| Sicherheitsstufe | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leitz Rollenschneider Precision Home 90250000 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter PaperSAFE® 140 | Schubladenbox PLUS | Ersatzmesser Schneidemaschine | Aktenvernichter shredstar X10 | Pflasterspender Cederroth | Aktenvernichter IQ Home Office |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
