Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI6043-01 | Bestell-Nr. BIC503839 | |
| Herst.-Nr. 60430001 | Herst.-Nr. 503839 | |
| Archivdruck vorhanden | ohne Archivdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | mit Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 1.400 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ohne Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 22 x 16 x 28,2 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 St./Pack. |
| Produktkategorie | Aufbewahrungsbox | Kugelschreibermine |
| Produkttypbezeichnung | Click & Store WOW | Cristal® Re'new |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,32 mm |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BIC Kugelschreiber Cristal® Re'new |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aufbewahrungsbox Click & Store WOW | Kugelschreibermine Cristal® Re'new |
| Werkstoff | Graukarton, Polypropylenfolie laminiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
