Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. MAU23371-90 | Bestell-Nr. IDE22459111 | |
| Herst.-Nr. 2337190 | Herst.-Nr. 22459111 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |
| Anordnung der Lage (Klemme) | kurze Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Home-Office |
| Anzahl der Stifteschlaufen | 1 Stifteschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 l |
| Aufhängeöse vorhanden | mit Aufhängeöse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 mm |
| Einstecktasche vorhanden | mit Einstecktasche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | cool grey |
| Für Papierformat | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 2 Jahre | 5 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil abnehmbar |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,5 kg |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 23 x 32 cm (B x H) | 34,5 x 42,8 x 21,3 cm (B x H x T) |
| Material außen | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klemme | Metall, verchromt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Blätter | 80 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 V |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm |
| Produktkategorie | Klemmbrettmappe | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | MAULpoly | 2245 CC |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 dB |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7 Bl. |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-4 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sichtfenster |
| Stärke | 13 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klemmbrettmappe MAULpoly | Aktenvernichter 2245 CC |
| Werkstoff | Karton | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
