Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. PIL2015-701 | Bestell-Nr. FC140688 | |
| Herst.-Nr. 2015701 | Herst.-Nr. 140688 | |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | matt |
| Clip vorhanden | mit Clip | mit Clip |
| dokumentenecht | dokumentenecht | dokumentenecht |
| Griffzone | rund | rund |
| Kugeldurchmesser | 1,6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | Kunststoff, mind. 90 % recycelt | Kunststoff |
| Material des Schaftes | Kunststoff, mind. 90 % recycelt | Kunststoff, 63 % recycelt |
| Mechanik | Druckmechanik | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Kugelschreiber | Kugelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | Bottle 2 Pen Ecoball | Daily Ball |
| Schaftfarbe | transluzent | sweet lilac |
| Schreibfarbe | schwarz | blau |
| Strichbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | XB |
| Strichstärke | 0,6 mm | 0,6 mm |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Kugelschreiber Bottle 2 Pen Ecoball | Kugelschreiber Daily Ball |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest |
