Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HSM1531154 | Bestell-Nr. ZWE50946 | Bestell-Nr. HSM1922111O | |
| Herst.-Nr. 1531154 | Herst.-Nr. 50946 | Herst.-Nr. 1922111O | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro |
| Anzahl der Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 352 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Stifteschlaufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Stifteschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Art des Antriebs | Wechselstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 130 l |
| Ausführung der Prägung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leinenprägung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Jahresplan, Ferien/Feiertagsübersicht, Notizblätter | automatischer Öler (250 ml) |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 425 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 mm |
| Eingabehöhe für die Materialzuführung | 20 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | eisengrau/lichtgrau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | creme | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Jahre |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar |
| Gewicht | 160 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 54,6 kg |
| Grammatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tagesplan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderaufteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Tag/1 Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderjahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2026 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leistung | 1.980 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | 77 x 104 x 57 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 62 x 87 x 52,5 cm (B x H x T) |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, folienlaminiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 700 W |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220-240 V |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| Produktkategorie | Karton-Perforator | Buchkalender | Aktenvernichter |
| Produkttypbezeichnung | ProfiPack P425 | Black Edition | SECURIO B35 |
| Rollen vorhanden | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen |
| Schalldruckpegel | 60-62 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 56 dB |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 Bl. |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,9 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 170 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm/s |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-5 |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster |
| Stundendarstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7-22 Uhr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Softcover | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarte |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gummibandverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung als Fundhilfe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lesezeichen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Karton-Perforator ProfiPack P425 | Buchkalender Black Edition | Aktenvernichter SECURIO B35 |
| Wochenzählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Blauer Engel |
