Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE439004700 | Bestell-Nr. SOE870005100 | |
| Herst.-Nr. 410-571 | Herst.-Nr. E301528201 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mini-USB |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lithium-Ionen |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Mini-USB Ladekabel |
| Farbe | glasklar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Trinkgefäßes | 350 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 lm |
| Maße | 7,8 x 14 cm (Ø x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 6 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Longdrinkglas | Stirnlampe |
| Produkttypbezeichnung | STACK UP | Vision Ultra HD |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 m |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IPX4 |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stoßfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stoßfest |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Verwendungsdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Low: 15 h, Wide low: 15 h, Wide: 5 h, High: 4 h |
| wasserdicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserdicht |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Longdrinkglas STACK UP | Stirnlampe Vision Ultra HD |
| Werkstoff | Glas | Kunststoff |
