Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. TOS6A000001530 | Bestell-Nr. REX2021520MEU | Bestell-Nr. SOE196010000 | |
| Herst.-Nr. 6A000001530 | Herst.-Nr. 2021520MEU | Herst.-Nr. 1.645-832.0 | |
| Garantiebedingungen | Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Anwendungsbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Großraumbüro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Schlauchanschlussstück G1 (1 1/4", 1 1/2") |
| Deckungsgrad | 5 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eco-Modus vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz | schwarz | gelb |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | 12 Monate |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 kg | 5,9 kg |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 m |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55,3 x 102,8 x 51 cm (B x H x T) | 24,1 x 27,9 x 23,7 cm (B x H x T) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 15.000 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Druck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,9 bar |
| Motorleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 W | 550 W |
| Netzfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Hz |
| Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Toner | Aktenvernichter | Wasserpumpe |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Momentum Extra XP520+ | SP 16.000 DUAL |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | klares Wasser, Schmutzwasser |
| Rollen vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rücklauffunktion vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Saugvolumen (Wasser) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16.000 l/h |
| Schalldruckpegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 21 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sicherheitsstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 230-240 V |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | TFC34EK | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | E-STUDIO 287CS, 287CS Plus, -287CS Premium, -347CS, -347CS Plus, -347CS Premium, -407CS, -407CS Plus, -407CS Premium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Toner | Aktenvernichter Momentum Extra XP520+ | Wasserpumpe SP 16.000 DUAL |
