Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481141700 | Bestell-Nr. B+S1077701956 | |
| Herst.-Nr. DLM539PT2 | Herst.-Nr. 1077701956 | |
| Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt | ||
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkuspannung | 2 x 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 112 Seiten |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Grasfangkorb, 2 x Akku BL1850B, Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Spannknebel 6, Mulchkeil, Steckschlüssel SW17 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Seiten Monatsplan aktuelles Jahr, 1 Seite Folgejahr Januar - Juni |
| Bindung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wire-O-Bindung |
| Druckfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/rot |
| Farbe des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich) |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gesamte Ausgangsleistung | 860 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 30,4 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Schnittes | 20-100 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kalenderaufteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Woche/2 Seiten |
| Kalenderjahr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2026 |
| Maße | 58 x 92-104 x 181-187 cm (B x H x T) | 32,6 x 10,2 cm (B x H) |
| Maße (zugeklappt) | 58 x 92,5 x 61 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton |
| max. Leerlaufdrehzahl | 3.000 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Rasenmäher | Querkalender |
| Produkttypbezeichnung | DLM539 | 777 |
| Schallleistungspegel | 96 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 534 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sprache | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stundendarstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7-19 Uhr, halbstündlich |
| Typbezeichnung des Einbandes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hardcover |
| Verwendung als Fundhilfe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Monatstabe |
| Volumen der Fangeinrichtung | 70 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rasenmäher DLM539 | Querkalender 777 |
| Wochenzählung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Wochenzählung |
