Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE800048711 | Bestell-Nr. S+M157SB24 | Bestell-Nr. BROMFC-L2960DW | |
| Herst.-Nr. 50730 | Herst.-Nr. 157 SB24 | Herst.-Nr. MFC-L2960DW | |
| Abmessungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 41 x 31,9 x 42,1 cm (B x H x T) |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB 2.0, LAN, WiFi direct |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 Bl. |
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 24 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Kurzwahlspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 Kurzwahlspeicher |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Touchscreen |
| Art des Druckers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laserdrucker |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Netzkabel |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | automatisch |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,8 cm (3,46") |
| Blattmenge je Monat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 3.500 Bl. |
| Breite des Sitzes | 580 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Farbdisplay |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Empfangsspeicher vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Empfangsspeicher |
| Farbdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Farbdruck |
| Farbe | sand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fax vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Faxfunktion |
| geeigneter Zoombereich der Abbildung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25-400 |
| Geschwindigkeit der Datenübertragung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 33.600 bps |
| Gewicht | 4,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,4 kg |
| Gewicht des Papiers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60-230 g/m² |
| Kapaz. Empfangsspeicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 500 Seiten |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 Bl. |
| Kopienvorwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopienvorwahl |
| Kopierauflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 x 600 dpi |
| Kopierer vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Kopierfunktion |
| Kopiergeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 Seiten/Min. |
| Lackierung auf Wasserbasis gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lackierung auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 175 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferumfang Verbrauchsmaterial | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Toner, 1 Trommel |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 590 x 830 x 590 mm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 1.200 dpi |
| max. Dokumentengröße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| max. Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 34 Seiten/Min. |
| max. Gewicht des Nutzers | 125 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Sitzhöhe | 450 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Minendurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 2 St./Pack. | 24 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Formschalenstuhl | Buntstift | Multifunktionsgerät |
| Produkttypbezeichnung | Qosy | ergo soft® 157 | MFC-L2960DW |
| Rundsenden möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundsenden möglich |
| Scan-Geschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22,5 Bilder/Min. schwarz, 7,5 Bilder/Min. farbig |
| Scannen im Duplex-Verfahren möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Duplex-Scan |
| Scanner Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200 x 1.200 dpi |
| Scanner vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Scannerfunktion |
| Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schaft lackiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß, gelb, lichtgelb, goldocker, rot, magenta, bordeauxrot, blau, lichtblau, kobaltblau, türkis, cyan, orange, pfirsich, grün, gelbgrün, saftgrün, olivgrün, violett, rotlila, siena gebrannt, hellgrau, van dyke braun, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, dreikant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß, gelb, lichtgelb, goldocker, rot, magenta, bordeauxrot, blau, lichtblau, kobaltblau, türkis, cyan, orange, pfirsich, grün, gelbgrün, saftgrün, olivgrün, violett, rotlila, siena gebrannt, hellgrau, van dyke braun, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Software |
| Speicherkapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 256 Mbyte |
| stapelbar | nicht stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tiefe der Sitzfläche | 400 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4:1 |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aufstellbox | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasservermalbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Formschalenstuhl Qosy | Buntstift ergo soft® 157 | Multifunktionsgerät MFC-L2960DW |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
