Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481131600 | Bestell-Nr. EDD1200-5-3 | Bestell-Nr. HAN1510-12 | Bestell-Nr. SOE196030300 | |
| Herst.-Nr. D-74815-5 | Herst.-Nr. 4-1200-5-3 | Herst.-Nr. 1510-12 | Herst.-Nr. 12081-20 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anzahl der Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Farben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | farbig sortiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Gummifüßchen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geschlossen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| bearbeitbarer Werkstoff | Metall, Stahl (rostfrei) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Durchmesser | 76 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Format der Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 x schmal | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4, DIN B4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 Jahre (Registrierung erforderlich) |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,3 kg |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Schublade | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Körnung | WA46S | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 172-400 cm |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | Made in Germany |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 x 30,7 x 38,2 cm (B x H x T) | 172 x 7,9 x 12,5 cm (B x H x T) |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Astdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 mm |
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | 5 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Zubehör Schleifgeräte | Fasermaler | Schubladenbox | Astschere |
| Produkttypbezeichnung | D-74815-5 | 1200 glitter Colour Pen | CONTUR | StarCut Pro L |
| rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb, rot, azurblau, hellgrün, schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze druckgesichert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht druckgesichert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Variante | Trennscheibe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | Makita DMC300 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Zubehör Schleifgeräte D-74815-5 | Fasermaler 1200 glitter Colour Pen | Schubladenbox CONTUR | Astschere StarCut Pro L |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
