Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481139700 | Bestell-Nr. SWA1089/46 | Bestell-Nr. SWA68/46 | Bestell-Nr. SOE481139600 | |
| Herst.-Nr. DUR192LRT1 | Herst.-Nr. 1089/46 | Herst.-Nr. 68/46 | Herst.-Nr. DUR192LZX1 | |
| Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | |||
| Akkukapazität | 5 A·h | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Akkupack |
| Akkuspannung | 18 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V |
| Altersbeschränkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Schnellladegerät DC18RC, Akku BL1850B, 2-Fadenkopf Tap&Go (2 mm), Sechskantschlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2-Fadenkopf Tap&Go (2 mm), Sechskantschlüssel |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ||
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Makita Akku BL 1850B, Akku-Ladegerät DC18RC |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,3 kg |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 18,6 x 24,6 x 162,3 cm (B x H x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | 96 % biobasierter Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Umdrehungen | Stufe 1: 4.500, Stufe 2: 6.000 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stufe 1: 4.500, Stufe 2: 6.000 U/Min. |
| Produktkategorie | Rasentrimmer | Fasermaler | Fasermaler | Rasentrimmer |
| Produkttypbezeichnung | DUR192L | dr!ver | Pen 68 | DUR192L |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 cm |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Tinte auf Wasserbasis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schultergurt vorhanden | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schultergurt |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze druckgesichert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Spitze nicht druckgesichert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,8 mm | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Akku | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Teleskoprohr vorhanden | ohne Teleskoprohr | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Teleskoprohr |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Rasentrimmer DUR192L | Fasermaler dr!ver | Fasermaler Pen 68 | Rasentrimmer DUR192L |
| Zubehör erforderlich | kein Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zubehör erforderlich |
