Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. ROCR182882 | Bestell-Nr. ZWE2880 | Bestell-Nr. EDD8040-1 | |
| Herst.-Nr. 1828-4-1 | Herst.-Nr. 2880 | Herst.-Nr. 4-8040001 | |
| Abheftlochung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Abheftlochung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x 4 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Durchschläge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Durchschläge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Sitzhöhenverstellung | Gasfeder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Verwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gebrauchtes KFZ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Füllmaterials | Polyurethanschaum | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Breite des Sitzes | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Sitzfläche | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Durchschlages | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Korpus | grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fußdurchmesser | 450 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 11,3 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kappe umsteckbar |
| Kappenfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Made in Germany | nein | Made in Germany | Made in Germany |
| Material der Sitzfläche | 100 % Polyurethan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| max. Gewicht des Nutzers | 125 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. zulässige Waschtemperatur des Farbauftrages | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 95 °C |
| Montageart bei Lieferung | komplett montiert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Sitzhocker | Kfz-Kaufvertrag | Textilmarker |
| Produkttypbezeichnung | Be Soft | 2880 | 8040 |
| Rollen vorhanden | ohne Rollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei |
| selbstdurchschreibend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | selbstdurchschreibend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sitzhöhenverstellbereich | 44-56 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm |
| Tiefe der Sitzfläche | 45 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Beschriftungsart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | handschriftlich, Schreibmaschine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Sitzhocker Be Soft | Kfz-Kaufvertrag 2880 | Textilmarker 8040 |
| Werkstoff des Korpus | Polymer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
