Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE191045100 | Bestell-Nr. PIL2621-003 | Bestell-Nr. TES59100-5 | |
| Herst.-Nr. 11111 | Herst.-Nr. 2621003 | Herst.-Nr. 59100-00005 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anzahl der Stufen | 4 x 4 Stufen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. 2 Traversen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar |
| Betriebsanleitung vorhanden | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg |
| empfohlener Nachfüllartikel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nachfüllkassette 59110 |
| Garantiedauer | 15 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Gewicht | 15,5 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hoch |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MUNK | PILOT | tesa® |
| Maße | 36 x 122,9 x 26,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8,4 mm x 14 m (B x L) |
| Material | Aluminium | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| max. Arbeitshöhe | 5,85 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Tragfähigkeit | 150 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Multifunktionsleiter | Gelmine | Kleberoller |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | G2-10 | permanent |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Fotos |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geltinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kugelspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | BLS-G2-10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 80 % recycelt |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PILOT Geltintenroller 2627 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsleiter | Gelmine G2-10 | Kleberoller permanent |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wieder ablösbar |
